Description
LevelOne GEP-2841. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE…. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. EnergÃa sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U
CaracterÃsticas de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 26 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 24 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
Conector eléctrico | Conector de alimentación AC-in |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Soporte 10G | No |
TecnologÃa de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Soporte VLAN | Si |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Seguridad | |
Protección contra loops | Si |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Apilable | No |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
PaÃs de origen | China |
Certificación | CE, RoHS |
Desempeño | |
Memoria interna | 4,1 MB |
Firmware actualizable | Si |
Sin ventilador | No |
Control de energÃa | |
Fuente de energÃa | Corriente alterna |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Corriente de entrada | 4 A |
Consumo de energÃa (max) | 400 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | Si |
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 15,4 W |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 375 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -10 – 65 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 75 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 438 mm |
Profundidad | 220 mm |
Altura | 45 mm |
Peso | 2,34 kg |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |